- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2022-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 450000000797592 | 组织机构代码 | MAA7T4PF-2 | |
| 统一信用代码 | 91450500MAA7T4PF2E | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91450500MAA7T4PF2E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-11-28至无固定期限 | 核准日期 | 2722-33-21 | |
| 登记机关 | 北海经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangxi Kexin Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||