- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-09-12 | 存续 |
工商注册号 | 341181000205089 | 组织机构代码 | MA2U3X2X-7 | |
统一信用代码 | 91341181MA2U3X2X71 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91341181MA2U3X2X71 | 行业 | 租赁业 | |
营业期限 | 2019-09-12至无固定期限 | 核准日期 | 8988-95-22 | |
登记机关 | 天长市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天长市天汊路南经九路与经十路之间(纬一路88号)16栋303 | |||
经营范围 |
一般项目:非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;机械设备租赁;商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-08-15 | 2022年8月15日—8月21日开庭公告 | - | - | - | - | - |