- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50001万人民币 | 2011-08-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000065301 | 组织机构代码 | 58133903-6 | |
| 统一信用代码 | 911201165813390363 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 911201165813390363 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2011-08-29至无固定期限 | 核准日期 | 2012-01-05 | |
| 登记机关 | 天津经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)
|
|||