- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 383.5625万人民币 | 2016-09-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000617726 | 组织机构代码 | MA1MUNPD-0 | |
| 统一信用代码 | 91320594MA1MUNPD0E | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA1MUNPD0E | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-09-21至无固定期限 | 核准日期 | 1319-37-78 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinghan Lianchuang Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业管理咨询,商务信息咨询,展览展示服务,会务服务,市场营销策划,计算机网络领域内技术开发、技术咨询、技术服务;办公用品、电子产品、纸制品的销售;电子商务及技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||